Tiempo total
1 hora y 10 minutos| Por 100 g | Por porción (304 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 114 kcal | 348 kcal | 17 % |
| Grasa | 4 g | 13 g | 20 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 2 g | 8 % |
| Colesterol | 29 mg | 87 mg | 29 % |
| Sodio | 136 mg | 413 mg | 17 % |
| H. Carbono | 4 g | 13 g | 4 % |
| Azúcares | 1 g | 4 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 6 % |
| Proteína | 14 g | 42 g | remove |
