Tiempo total
9 horas| Por 100 g | Por porción (394 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 38 kcal | 151 kcal | 8 % |
| Grasa | 1 g | 6 g | 9 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 3 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 101 mg | 399 mg | 17 % |
| H. Carbono | 5 g | 19 g | 6 % |
| Azúcares | 0 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 2 g | 8 g | 32 % |
| Proteína | 2 g | 8 g | remove |
