Tiempo total
1 hora y 50 minutos| Por 100 g | Por porción (323 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 132 kcal | 425 kcal | 21 % |
| Grasa | 8 g | 25 g | 38 % |
| Grasas saturadas | 3 g | 10 g | 51 % |
| Colesterol | 41 mg | 131 mg | 44 % |
| Sodio | 189 mg | 611 mg | 25 % |
| H. Carbono | 12 g | 39 g | 13 % |
| Azúcares | 1 g | 2 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 3 g | 10 % |
| Proteína | 4 g | 14 g | remove |
