Tiempo total
10 minutos| Por 100 g | Por porción (151 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 100 kcal | 151 kcal | 8 % |
| Grasa | 5 g | 7 g | 11 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 3 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 258 mg | 390 mg | 16 % |
| H. Carbono | 10 g | 16 g | 5 % |
| Azúcares | 1 g | 2 g | remove |
| Fibra alimentaria | 3 g | 4 g | 16 % |
| Proteína | 5 g | 7 g | remove |
