Tiempo total
2 horas y 45 minutos| Por 100 g | Por porción (186 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 143 kcal | 267 kcal | 13 % |
| Grasa | 11 g | 20 g | 30 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 3 g | 17 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 40 mg | 74 mg | 3 % |
| H. Carbono | 8 g | 15 g | 5 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 2 g | 3 g | 12 % |
| Proteína | 3 g | 6 g | remove |
