Tiempo total
1 hora| Por 100 g | Por porción (27 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 457 kcal | 125 kcal | 6 % |
| Grasa | 39 g | 11 g | 16 % |
| Grasas saturadas | 12 g | 3 g | 16 % |
| Colesterol | 64 mg | 18 mg | 6 % |
| Sodio | 436 mg | 120 mg | 5 % |
| H. Carbono | 24 g | 7 g | 2 % |
| Azúcares | 7 g | 2 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 0 g | 1 % |
| Proteína | 7 g | 2 g | remove |
