Tiempo total
2 horas| Por 100 g | Por porción (293 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 57 kcal | 166 kcal | 8 % |
| Grasa | 1 g | 3 g | 5 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | 2 mg | 6 mg | 2 % |
| Sodio | 44 mg | 130 mg | 5 % |
| H. Carbono | 9 g | 27 g | 9 % |
| Azúcares | 5 g | 15 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 7 % |
| Proteína | 3 g | 8 g | remove |
