Tiempo total
35 minutosUn básico en casa
| Por 100 g | Por Taza (240 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 65 kcal | 155 kcal | 8 % |
| Grasa | 5 g | 13 g | 19 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 2 g | 9 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 197 mg | 472 mg | 20 % |
| H. Carbono | 4 g | 11 g | 4 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 3 g | 12 % |
| Proteína | 1 g | 2 g | remove |
