Tiempo total
2 horas y 15 minutos| Por 100 g | Por porción (155 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 247 kcal | 382 kcal | 19 % |
| Grasa | 16 g | 25 g | 39 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 4 g | 18 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 3 mg | 5 mg | 0 % |
| H. Carbono | 21 g | 32 g | 11 % |
| Azúcares | 15 g | 23 g | remove |
| Fibra alimentaria | remove | remove | remove |
| Proteína | 8 g | 13 g | remove |
