Tiempo total
20 minutos| Por 100 g | Por Vaso (218 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 91 kcal | 199 kcal | 10 % |
| Grasa | 6 g | 13 g | 20 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 3 g | 17 % |
| Colesterol | 1 mg | 3 mg | 1 % |
| Sodio | 60 mg | 131 mg | 5 % |
| H. Carbono | 8 g | 16 g | 5 % |
| Azúcares | 0 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 9 % |
| Proteína | 3 g | 7 g | remove |
