Tiempo total
10 minutos| Por 100 g | Por porción (235 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 76 kcal | 179 kcal | 9 % |
| Grasa | 1 g | 2 g | 4 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 1 g | 7 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 5 mg | 12 mg | 0 % |
| H. Carbono | 18 g | 42 g | 14 % |
| Azúcares | 11 g | 25 g | remove |
| Fibra alimentaria | 3 g | 6 g | 26 % |
| Proteína | 1 g | 2 g | remove |
