Tiempo total
10 minutos| Por 100 g | Por Vaso (240 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 37 kcal | 88 kcal | 4 % |
| Grasa | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | remove | remove | remove |
| Sodio | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| H. Carbono | 9 g | 22 g | 7 % |
| Azúcares | 6 g | 15 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 9 % |
| Proteína | 1 g | 2 g | remove |
