Tiempo total
40 minutos| Por 100 g | Por porción (450 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 54 kcal | 241 kcal | 12 % |
| Grasa | 1 g | 6 g | 9 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 389 mg | 1754 mg | 73 % |
| H. Carbono | 9 g | 42 g | 14 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 4 g | 17 % |
| Proteína | 1 g | 7 g | remove |
