Tiempo total
1 hora y 25 minutos| Por 100 g | Por porción (380 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 62 kcal | 237 kcal | 12 % |
| Grasa | 1 g | 4 g | 6 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 104 mg | 397 mg | 17 % |
| H. Carbono | 9 g | 32 g | 11 % |
| Azúcares | 1 g | 5 g | remove |
| Fibra alimentaria | 3 g | 12 g | 48 % |
| Proteína | 3 g | 10 g | remove |
