Tiempo total
2 horas| Por 100 g | Por Porción (255 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 58 kcal | 148 kcal | 7 % |
| Grasa | 1 g | 2 g | 3 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 186 mg | 475 mg | 20 % |
| H. Carbono | 10 g | 26 g | 9 % |
| Azúcares | 1 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 2 g | 6 g | 25 % |
| Proteína | 3 g | 8 g | remove |
