Tiempo total
30 minutos| Por 100 g | Por pieza (60 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 168 kcal | 101 kcal | 5 % |
| Grasa | 5 g | 3 g | 5 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 1 g | 6 % |
| Colesterol | 60 mg | 36 mg | 12 % |
| Sodio | 204 mg | 123 mg | 5 % |
| H. Carbono | 24 g | 14 g | 5 % |
| Azúcares | 1 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 3 g | 2 g | 7 % |
| Proteína | 8 g | 5 g | remove |
