Tiempo total
1 hora| Por 100 g | Por porción (338 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 49 kcal | 167 kcal | 8 % |
| Grasa | 1 g | 4 g | 6 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 2 g | 8 % |
| Colesterol | 12 mg | 39 mg | 13 % |
| Sodio | 125 mg | 423 mg | 18 % |
| H. Carbono | 2 g | 8 g | 3 % |
| Azúcares | 0 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 3 g | 13 % |
| Proteína | 6 g | 22 g | remove |
