Tiempo total
40 minutos| Por 100 g | Por porción (220 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 95 kcal | 210 kcal | 10 % |
| Grasa | 4 g | 9 g | 14 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 3 % |
| Colesterol | 16 mg | 35 mg | 12 % |
| Sodio | 193 mg | 424 mg | 18 % |
| H. Carbono | 5 g | 12 g | 4 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 1 g | 4 % |
| Proteína | 10 g | 23 g | remove |
