Tiempo total
3 horas| Por 100 g | Por pieza (50 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 148 kcal | 74 kcal | 4 % |
| Grasa | 8 g | 4 g | 6 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 0 g | 2 % |
| Colesterol | 2 mg | 1 mg | 0 % |
| Sodio | 27 mg | 14 mg | 1 % |
| H. Carbono | 13 g | 7 g | 2 % |
| Azúcares | 5 g | 3 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 1 g | 3 % |
| Proteína | 7 g | 4 g | remove |
