Tiempo total
30 minutos| Por 100 g | Por pieza (34 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 231 kcal | 79 kcal | 4 % |
| Grasa | 13 g | 4 g | 7 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 0 g | 2 % |
| Colesterol | 54 mg | 18 mg | 6 % |
| Sodio | 443 mg | 151 mg | 6 % |
| H. Carbono | 26 g | 9 g | 3 % |
| Azúcares | 4 g | 2 g | remove |
| Fibra alimentaria | 5 g | 2 g | 7 % |
| Proteína | 13 g | 4 g | remove |
