Tiempo total
45 minutos| Por 100 g | Por Cucharadita (5 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 92 kcal | 5 kcal | 0 % |
| Grasa | 2 g | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | 43 mg | 2 mg | 1 % |
| Sodio | 6105 mg | 305 mg | 13 % |
| H. Carbono | 4 g | 0 g | 0 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 11 g | 1 g | remove |
