Tiempo total
10 minutos| Por 100 g | Por porción (410 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 29 kcal | 120 kcal | 6 % |
| Grasa | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 1 mg | 5 mg | 0 % |
| H. Carbono | 7 g | 30 g | 10 % |
| Azúcares | 4 g | 17 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 4 g | 15 % |
| Proteína | 0 g | 1 g | remove |
