Tiempo total
10 minutos| Por 100 g | Por porción (237 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 87 kcal | 206 kcal | 10 % |
| Grasa | 2 g | 5 g | 8 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 2 g | 8 % |
| Colesterol | 1 mg | 1 mg | 0 % |
| Sodio | 18 mg | 42 mg | 2 % |
| H. Carbono | 12 g | 29 g | 10 % |
| Azúcares | 6 g | 14 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 3 g | 13 % |
| Proteína | 5 g | 13 g | remove |
