Tiempo total
10 horas y 30 minutos| Por 100 g | Por porción (109 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 320 kcal | 348 kcal | 17 % |
| Grasa | 32 g | 35 g | 54 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | remove | remove | remove |
| Sodio | 134 mg | 146 mg | 6 % |
| H. Carbono | 8 g | 8 g | 3 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | remove | remove | remove |
| Proteína | 4 g | 4 g | remove |
