Tiempo total
13 horas| Por 100 g | Por porción (127 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 78 kcal | 100 kcal | 5 % | 
| Grasa | 3 g | 4 g | 6 % | 
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 1 % | 
| Colesterol | 7 mg | 9 mg | 3 % | 
| Sodio | 63 mg | 80 mg | 3 % | 
| H. Carbono | 9 g | 12 g | 4 % | 
| Azúcares | 4 g | 5 g | remove | 
| Fibra alimentaria | 1 g | 1 g | 3 % | 
| Proteína | 4 g | 5 g | remove | 
