Tiempo total
10 minutos| Por 100 g | Por porción (510 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 35 kcal | 181 kcal | 9 % |
| Grasa | 0 g | 1 g | 1 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | remove | remove | remove |
| Sodio | 1 mg | 4 mg | 0 % |
| H. Carbono | 9 g | 44 g | 15 % |
| Azúcares | 4 g | 23 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 3 g | 12 % |
| Proteína | 1 g | 4 g | remove |
