Tiempo total
2 horas y 10 minutos| Por 100 g | Por porción (201 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 214 kcal | 430 kcal | 22 % | 
| Grasa | 16 g | 33 g | 51 % | 
| Grasas saturadas | 10 g | 21 g | 103 % | 
| Colesterol | 36 mg | 73 mg | 24 % | 
| Sodio | 26 mg | 52 mg | 2 % | 
| H. Carbono | 14 g | 28 g | 9 % | 
| Azúcares | 11 g | 22 g | remove | 
| Fibra alimentaria | 1 g | 1 g | 5 % | 
| Proteína | 3 g | 6 g | remove | 
