Tiempo total
10 minutos| Por 100 g | Por 4 Cucharaditas (24 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 605 kcal | 145 kcal | 7 % |
| Grasa | 58 g | 14 g | 22 % |
| Grasas saturadas | 7 g | 2 g | 8 % |
| Colesterol | 16 mg | 4 mg | 1 % |
| Sodio | 711 mg | 171 mg | 7 % |
| H. Carbono | 14 g | 3 g | 1 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 13 g | 3 g | remove |
