Tiempo total
5 minutos| Por 100 g | Por 4 Cucharaditas (24 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 426 kcal | 102 kcal | 5 % |
| Grasa | 42 g | 10 g | 15 % |
| Grasas saturadas | 4 g | 1 g | 5 % |
| Colesterol | 19 mg | 5 mg | 2 % |
| Sodio | 778 mg | 187 mg | 8 % |
| H. Carbono | 5 g | 1 g | 0 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 0 g | 1 % |
| Proteína | 13 g | 3 g | remove |
