Tiempo total
50 minutos
| Por 100 g | Por Cucharada (12 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 66 kcal | 8 kcal | 0 % | 
| Grasa | 3 g | 0 g | 1 % | 
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % | 
| Colesterol | 3 mg | 0 mg | 0 % | 
| Sodio | 82 mg | 10 mg | 0 % | 
| H. Carbono | 6 g | 1 g | 0 % | 
| Azúcares | remove | remove | remove | 
| Fibra alimentaria | 2 g | 0 g | 1 % | 
| Proteína | 3 g | 0 g | remove | 

