Tiempo total
13 horas| Por 100 g | Por porción (241 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 107 kcal | 257 kcal | 13 % |
| Grasa | 4 g | 8 g | 13 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 4 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 59 mg | 142 mg | 6 % |
| H. Carbono | 20 g | 49 g | 16 % |
| Azúcares | 7 g | 17 g | remove |
| Fibra alimentaria | 5 g | 12 g | 47 % |
| Proteína | 6 g | 14 g | remove |
