Tiempo total
25 minutos
| Por 100 g | Por Vaso (240 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 11 kcal | 27 kcal | 1 % | 
| Grasa | 1 g | 2 g | 2 % | 
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 2 % | 
| Colesterol | 0 mg | 1 mg | 0 % | 
| Sodio | 4 mg | 9 mg | 0 % | 
| H. Carbono | 1 g | 2 g | 1 % | 
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove | 
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 1 % | 
| Proteína | 0 g | 1 g | remove | 

