Tiempo total
10 minutos| Por 100 g | Por Vaso (240 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 36 kcal | 87 kcal | 4 % |
| Grasa | 2 g | 5 g | 8 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 2 g | 11 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 13 mg | 32 mg | 1 % |
| H. Carbono | 5 g | 12 g | 4 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 8 % |
| Proteína | 1 g | 4 g | remove |
