Tiempo total
1 hora| Por 100 g | Por Vaso (240 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 23 kcal | 54 kcal | 3 % |
| Grasa | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | remove | remove | remove |
| Sodio | 3 mg | 6 mg | 0 % |
| H. Carbono | 5 g | 12 g | 4 % |
| Azúcares | 5 g | 11 g | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 1 g | 4 % |
| Proteína | 0 g | 1 g | remove |
