Tiempo total
5 minutos| Por 100 g | Por Vaso (240 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 4 kcal | 10 kcal | 1 % |
| Grasa | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | remove | remove | remove |
| Sodio | 3 mg | 6 mg | 0 % |
| H. Carbono | 1 g | 3 g | 1 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 1 g | 3 % |
| Proteína | 0 g | 0 g | remove |
