Tiempo total
10 minutos| Por 100 g | Por Vaso (240 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 72 kcal | 172 kcal | 9 % |
| Grasa | 4 g | 9 g | 14 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 6 g | 28 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 3 mg | 7 mg | 0 % |
| H. Carbono | 7 g | 17 g | 6 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 3 g | 8 g | 32 % |
| Proteína | 2 g | 5 g | remove |
