Tiempo total
10 minutos| Por 100 g | Por Vaso (240 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 14 kcal | 33 kcal | 2 % |
| Grasa | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | remove | remove | remove |
| Sodio | 2 mg | 4 mg | 0 % |
| H. Carbono | 4 g | 9 g | 3 % |
| Azúcares | 2 g | 5 g | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 1 % |
| Proteína | 0 g | 1 g | remove |
