Tiempo total
10 minutos| Por 100 g | Por Vaso (240 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 5 kcal | 11 kcal | 1 % |
| Grasa | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | remove | remove | remove |
| Sodio | 2 mg | 6 mg | 0 % |
| H. Carbono | 1 g | 3 g | 1 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 1 % |
| Proteína | 0 g | 0 g | remove |
