Tiempo total
15 minutos| Por 100 g | Por Vaso (240 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 2 kcal | 5 kcal | 0 % |
| Grasa | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | remove | remove | remove |
| Sodio | 3 mg | 7 mg | 0 % |
| H. Carbono | 0 g | 0 g | 0 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | remove | remove | remove |
| Proteína | 0 g | 0 g | remove |
