Tiempo total
40 minutos| Por 100 g | Por Vaso (240 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 70 kcal | 169 kcal | 8 % |
| Grasa | 0 g | 0 g | 1 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | remove | remove | remove |
| Sodio | 2 mg | 5 mg | 0 % |
| H. Carbono | 18 g | 44 g | 15 % |
| Azúcares | 17 g | 40 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 3 g | 14 % |
| Proteína | 1 g | 2 g | remove |
