Tiempo total
10 minutos| Por 100 g | Por Vaso (240 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 7 kcal | 17 kcal | 1 % |
| Grasa | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | remove | remove | remove |
| Sodio | 2 mg | 6 mg | 0 % |
| H. Carbono | 2 g | 4 g | 1 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 1 g | 5 % |
| Proteína | 0 g | 0 g | remove |
