Tiempo total
5 minutos| Por 100 g | Por Vaso (240 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 2 kcal | 4 kcal | 0 % |
| Grasa | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | remove | remove | remove |
| Sodio | 3 mg | 7 mg | 0 % |
| H. Carbono | 0 g | 1 g | 0 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 1 % |
| Proteína | 0 g | 0 g | remove |
