Tiempo total
30 minutos| Por 100 g | Por Taza (30 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 335 kcal | 101 kcal | 5 % |
| Grasa | 17 g | 5 g | 8 % |
| Grasas saturadas | 9 g | 3 g | 13 % |
| Colesterol | 37 mg | 11 mg | 4 % |
| Sodio | 427 mg | 128 mg | 5 % |
| H. Carbono | 40 g | 12 g | 4 % |
| Azúcares | 3 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 2 g | 1 g | 2 % |
| Proteína | 7 g | 2 g | remove |
