Tiempo total
1 hora y 40 minutos| Por 100 g | Por porción (170 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 227 kcal | 387 kcal | 19 % |
| Grasa | 13 g | 22 g | 34 % |
| Grasas saturadas | 6 g | 10 g | 49 % |
| Colesterol | 29 mg | 50 mg | 17 % |
| Sodio | 402 mg | 684 mg | 29 % |
| H. Carbono | 19 g | 33 g | 11 % |
| Azúcares | 1 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 7 % |
| Proteína | 9 g | 15 g | remove |
