Tiempo total
1 hora| Por 100 g | Por porción (321 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 273 kcal | 878 kcal | 44 % |
| Grasa | 23 g | 75 g | 115 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 6 g | 32 % |
| Colesterol | 86 mg | 275 mg | 92 % |
| Sodio | 422 mg | 1355 mg | 56 % |
| H. Carbono | 2 g | 7 g | 2 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 1 g | 2 % |
| Proteína | 16 g | 50 g | remove |
