Tiempo total
1 hora y 55 minutos| Por 100 g | Por porción (56 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 409 kcal | 229 kcal | 11 % |
| Grasa | 41 g | 23 g | 36 % |
| Grasas saturadas | 11 g | 6 g | 31 % |
| Colesterol | 234 mg | 131 mg | 44 % |
| Sodio | 394 mg | 221 mg | 9 % |
| H. Carbono | 2 g | 1 g | 0 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | remove | remove | remove |
| Proteína | 13 g | 7 g | remove |
