Tiempo total
45 minutos| Por 100 g | Por Cucharada (12 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 104 kcal | 12 kcal | 1 % |
| Grasa | 5 g | 1 g | 1 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | 30 mg | 4 mg | 1 % |
| Sodio | 390 mg | 47 mg | 2 % |
| H. Carbono | 3 g | 0 g | 0 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 10 g | 1 g | remove |
