Tiempo total
12 horas| Por 100 g | Por porción (117 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 109 kcal | 127 kcal | 6 % |
| Grasa | 8 g | 9 g | 14 % |
| Grasas saturadas | 3 g | 3 g | 16 % |
| Colesterol | 148 mg | 174 mg | 58 % |
| Sodio | 46 mg | 54 mg | 2 % |
| H. Carbono | 5 g | 5 g | 2 % |
| Azúcares | 1 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | remove | remove | remove |
| Proteína | 6 g | 7 g | remove |
