Tiempo total
4 horas| Por 100 g | Por porción (236 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 127 kcal | 299 kcal | 15 % |
| Grasa | 6 g | 14 g | 22 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 4 % |
| Colesterol | 47 mg | 110 mg | 37 % |
| Sodio | 222 mg | 525 mg | 22 % |
| H. Carbono | 3 g | 8 g | 3 % |
| Azúcares | 1 g | 2 g | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 1 % |
| Proteína | 14 g | 34 g | remove |
