Tiempo total
50 minutos| Por 100 g | Por porción (330 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 34 kcal | 112 kcal | 6 % |
| Grasa | 1 g | 2 g | 3 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Colesterol | 0 mg | 1 mg | 0 % |
| Sodio | 151 mg | 498 mg | 21 % |
| H. Carbono | 7 g | 22 g | 7 % |
| Azúcares | 0 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 4 g | 15 % |
| Proteína | 1 g | 3 g | remove |
